厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
陕汽德龙粉粒物料运输车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 陕汽德龙粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500×3980(mm) | |||||||||
底盘型号: | SX1315TR456 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 34/10(°) | |||||||||
额定质量: | 13265(Kg) | 前悬后悬: | 1576/2774(mm) | |||||||||
整备质量: | 17605(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
WP10.300N WP10.336N WP10.336 WP10.340E32 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 221 247 247 250 | |||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1939/1939,2018/2018/1800/1800,1860/1860(mm) | |||||||||
轴距: | 1800+4500+1350 | 后轮距: | 1800/1800,1860/1860(mm) | |||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20,11.00-20,11.00R20,12.00R20 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 | |||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 | |||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:34.5立方米,运输介质: 烟煤粉,密度:400千克/立方米。罐体外形尺寸(罐体直段长(不含封头长度)×最大直径):8650×2500(mm)。随底盘选装高顶驾驶室。 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 粉粒物料运输车利用本车动力驱动空气压缩机, 将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室,使气室液态化床上的粉粒体悬浮成流态状,当罐内压力达到额定值时,打开卸料阀,流动化物料通过管道流动而进行输送。 粉粒物料运输车罐体主要由筒体、罐体上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。前、后气室各设一根进气管,通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能。 | |||||||||||
环保公告: | 粉粒物料运输车环保公告参数
| |||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |