厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
欧曼后双桥化工液体运输车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 欧曼后双桥化工液体运输车 | 外型尺寸: | 10260×2480×3350(mm) | ||||||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 11/12(°) | ||||||
额定质量: | 13500(Kg) | 前悬后悬: | 1532/2703(mm) | ||||||
整备质量: | 11305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8270 8820 | 177 199 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1930/1860/1860(mm) | ||||||
轴距: | 4725+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12 | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||
整车备注: | 运输品名:环己胺,密度:0.68吨/立方米。罐体有效容积:20.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)7500×2460×1600。 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 | ||||||||
环保公告: | 化工液体运输车环保公告参数
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |