厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
斯太尔单桥化工液体运输车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 斯太尔单桥化工液体运输车 | 外型尺寸: | 8500×2490×3300(mm) | ||||||
底盘型号: | ZZ1164G4715C1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) | ||||||
额定质量: | 7980(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2550(mm) | ||||||
整备质量: | 7890(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
YC6J190-30 YC6J190-33 YC4E160-33 YC4E160-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 6494 4260 4260 | 140 140 118 118 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 2020/1850,1860(mm) | ||||||
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1850,1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/10+10,4/3+2,11/10+8,12/10+8,11/9+6,12/9+6 | ||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||
整车备注: | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2200/1500。 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 | ||||||||
环保公告: | 化工液体运输车环保公告参数
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |