厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5150GXFSG60E水罐消防车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸: | 7900×2470×3390(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1141KJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 14900(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) | ||||||||
额定质量: | 6070(Kg) | 前悬后悬: | 1205/2135(mm) | ||||||||
整备质量: | 8380(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 136 132 136 155 140 140 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940/1860(mm) | ||||||||
轴距: | 4500 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 | ||||||||
轴荷: | 4900/10000 | 驾驶室乘人数: | 2+4 | ||||||||
整车备注: | 该车水罐载液量为6070kg;罐体容积:6.070立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3535×1380×1300(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;,后下部防护装置离地高度:540mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | ■本车采用东风153底盘加装上装部分而成,外形美观,线条流畅,整体式框架结构; ■驾驶室为双排座四开门式,乘坐舒适,视野开阔; ■引水装置采用电磁继电器控制,操作简单、方便、可靠; ■消防泵采用常压消防泵和选配中低压消防泵 。 常压泵 :型号:BS40车用消防泵,流量:40L/s,压力:1.0MPa, 中低压消防泵型号:CB20.10/20.40消防泵 , 低压流量:40L/s/1.0MPa ,中压流量:20L/S/2.0MPa.; 水罐消防炮:型号:SP40,流量40L/S/1.0MPa,水射程:≥55MPa 泡沫消防车:型号:PL32型两用消防炮 流量:32L/s/1.0MPa 水射程:≥50米 泡沫射程:≥45米; ■ 具有压力强劲,供压稳定和机动灵活等特点,能满足不同作业环境下的各种工作要求,行径中亦能进行消防扑救。 | ||||||||||
免征公告: | JDF5150GXFSG60E水罐消防车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |