厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风康霸吸粪车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 东风康霸吸粪车 | 外型尺寸: | 6900×2300×2650(mm) | ||||||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) | ||||||
额定质量: | 2600(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1920(mm) | ||||||
整备质量: | 4695(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 | ||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750/1640,1586(mm) | ||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
轴荷: | 3200/4290 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||
整车备注: | 罐体有效容积为3.4立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm)为:4300×1380×850。运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。 | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王吸粪车、东风多利卡吸粪车、东风大金刚吸粪车、东风140吸粪车、东风145吸粪车、东风153吸粪车、解放尖头吸粪车、东风尖头汽油吸粪车等,用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。 吸粪车安装进口防溢流装置,防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计,永久不变形。安装全国质量评比第一名的杭州威龙真空吸粪泵(意大利技术),吸粪导物管可360度旋转,排放采用自排和压力排放,安装浮球液位控制器,带电子报警装置。 可自吸自排,抽吸方便,具有真空度高、吸程远的特点,可满足不同用户在不同的使用环境中使用。吸粪车可根据客户要求加装洒水功能,水、粪罐可独立分仓,即可吸粪又可洒水,一车两用。 | ||||||||
环保公告: | 吸粪车环保公告参数
| ||||||||
免征公告: | 吸粪车免征公告
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |