厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风天锦扫路车 主要技术参数 | |||||||||||||||
产品名称: | 东风天锦扫路车 | 外型尺寸: | 7875×2470×2920,3160(mm) | ||||||||||||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) | ||||||||||||
额定质量: | 6145,5705(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1945(mm) | ||||||||||||
整备质量: | 9660,10100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 | ||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||||||
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装轮胎、发动机和驾驶室前脸扰流罩,可选装另一款垃圾箱和空气预滤器.选装另一款垃圾箱和空气预滤器时,整车高度为3160mm,整备质量为10100kg,额定载质量为5705kg. | ||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||
专用性能: | ★扫路车改装生产相关说明: 1、高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作,确保副发动机空载启动和停止。 2、进口的主要液压元件,采用集成叠加,驾驶室电液集中控制,操作方便。 3、不锈钢水箱料箱一体,工作时水箱不残留余水。 4、扫盘防碰撞液控自动避让功能。 5、后置浮动式吸嘴可自动调节适应地面凹凸不平的状况,调试维修方便。 6、可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时完美地消除二次污染。 7、流线型的外观设计令你赏心悦目,低油耗给你资费的节省,低噪声给你以温馨的享受。广泛适用于城市道路、广场、机场、港口、高速公路及大型厂矿的清洁保洁作业。 | ||||||||||||||
环保公告: | 扫路车环保公告参数
| ||||||||||||||
免征公告: | 扫路车免征公告
| ||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |