厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风天龙前四后八冷藏车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天龙前四后八冷藏车 | 外型尺寸: | 11995×2530×3995(mm) | |||||||||||||||
底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸: | 9300×2300×2450(mm) | |||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/12(°) | |||||||||||||||
额定质量: | 17150(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3035(mm) | |||||||||||||||
整备质量: | 13655(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 | |||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) | |||||||||||||||
轴距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 | |||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装侧门,选装功率相当的制冷机组。 | |||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司所生产的东风冷藏车,长安冷藏车,解放单桥冷藏车,其厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固,制冷机组选用美国大冷王、法国凯利、日本三菱等国际知名品牌。冷藏车主要用于全密封运输各种物品,特殊种类的厢式车还可以运输化学危险物品。具有机动灵活、操作方便,工作高效、运输量大,充分利用空间及安全、可靠等优点。 | |||||||||||||||||
环保公告: | 冷藏车环保公告参数
| |||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |