厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5100ZYSK压缩式垃圾车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 7450×2470×2810(mm) | |||||||||
底盘型号: | EQ1100FKJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 10450(Kg) | 接近/离去角: | 34/12(°) | |||||||||
额定质量: | 3900(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2435(mm) | |||||||||
整备质量: | 6355(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4260 6500 4260 |
118 103 118 105 | |||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) | |||||||||
轴距: | 3950,4200 | 后轮距: | 1800(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | |||||||||
轴荷: | 4360/6090 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | ||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 压缩式垃圾车是专门用于收集清运垃圾的新型环卫专用车辆,以收集城市生活垃圾为主,并能收集城市居民大宗废物。该车轻巧灵活,它具有垃圾破碎压实装置,垃圾压缩比高,装载量大,推挤卸料装置保证推卸垃圾时整车稳定、可靠。垃圾收集方式可实行散装和袋装。装料口离地低,垃圾扬尘小,安全省力,垃圾收运采用密封化,消除二次污染,此外由于采用电器控制,全液压驱动,因此操作轻便。自动化程度和作业效率高,该车是环卫部门、石矿及码头等部门理想的环卫工具。 | |||||||||||
环保公告: |
JDF5100ZYSK压缩式垃圾车环保公告参数
| |||||||||||
免征公告: |
JDF5100ZYSK压缩式垃圾车免征公告
| |||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |