厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5040GXE吸粪车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸: | 5960×1990×2080(mm) | ||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) | ||||||||||||||||||
额定质量: | 1400(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1628(mm) | ||||||||||||||||||
整备质量: | 2965(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 | ||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||
轴荷: | 1550/2945 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||
整车备注: | 运输介质:粪便;密度:0.8吨/立方米;罐体有效容积:1.8立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×1100×700;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×120(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王吸粪车、东风多利卡吸粪车、东风大金刚吸粪车、东风140吸粪车、东风145吸粪车、东风153吸粪车、解放尖头吸粪车、东风尖头汽油吸粪车等,用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。 吸粪车安装进口防溢流装置,防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计,永久不变形。安装全国质量评比第一名的杭州威龙真空吸粪泵(意大利技术),吸粪导物管可360度旋转,排放采用自排和压力排放,安装浮球液位控制器,带电子报警装置。 可自吸自排,抽吸方便,具有真空度高、吸程远的特点,可满足不同用户在不同的使用环境中使用。吸粪车可根据客户要求加装洒水功能,水、粪罐可独立分仓,即可吸粪又可洒水,一车两用。 | ||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5040GXE吸粪车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5040GXE吸粪车免征公告
| ||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |