厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5120GXWDFL吸污车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 7150×2450×3200(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1120B1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/18(°) | ||||||||
额定质量: | 5800(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1920(mm) | ||||||||
整备质量: | 6495(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
132 136 118 125 132 132 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||
轴距: | 3800,3650 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
轴荷: | 4450/8040 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体有效容积:7.61立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4500×1500;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×180(mm),后下部防护装置离地高度:520mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王吸污车、东风多利卡吸污车、东风轻卡吸污车、东风三平柴吸污车、东风140尖头吸污车、东风145吸污车、东风153吸污车、东风双桥吸污车、解放系列吸污车、欧曼系列吸污车、红岩系列吸污车、多功能吸污车等各类吸污车。用户也可自带底盘到我厂提供上装部件的生产改装。 吸污车专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5120GXWDFL吸污车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |