厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070JSQ随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 2300(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2020(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4995(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750/1640,1586(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3090/4400 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;装备SQ3.2S型吊机,自重1220Kg,起吊质量3200Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:430mm. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5070JSQ随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |