厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5130JSQDFL随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000×2495×3460,3590(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1140B | 货厢尺寸: | 5700,5500×2290×550(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 13195(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 4800,4550(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 8200,8450(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 |
132 136 155 140 132 132 132 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 5070/8125 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 装备SQ5S型吊机,自重2100Kg,起吊质量5000Kg;选装SQ6.3S型吊机,自重2350Kg,起吊质量6300Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5130JSQDFL随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5130JSQDFL随车起重运输车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |