厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
| EQ4163W3G半挂牵引汽车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 半挂牵引汽车 | 外型尺寸: | 5740×2490×3280,2840(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 总质量: | 16400(Kg) | 接近/离去角: | 34/40(°) | ||||||||||||||||||||||||
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1205/1035(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量: | 6205(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940/1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 轴距: | 3500 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+3 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷: | 6400/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车备注: | 选装驾驶室;选装驾驶室后侧扰流罩。准拖挂质量28500对应发动机C245 33,净功率为175kW; 准拖挂质量31700对应发动机YC6L270-33,净功率为191kW; 准拖挂质量32000对应发动机ISDe270 30、L270 30,净功率为192. 7kW、194kW; 准拖挂质量35200对应发动机L290 30,净功率为208kW;准拖挂质量34500对应发动机YC6L290-33,净功率为205kW;准拖挂质量30800对应发动机C260 33 、YC6A260-33,净功率为187kW、186kW; 准拖挂质量34200对应发动机YC6L290-30净功率为203 kW。准拖挂车总质量还可为(kg):30800,32000,35200,34500,34200。ABS厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000;WABCO,6M/6S。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多方位图: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 专用性能: | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃油公告: |
EQ4163W3G半挂牵引汽车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||||||||||
| 环保公告: |
EQ4163W3G半挂牵引汽车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! | |||||||||||||||||||||||||||