厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
DFL4251A9半挂牵引车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 半挂牵引车 | 外型尺寸: | 6810,6960×2500×3030,3600,3700(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/32(°) | |||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/810(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 8500,8620(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2039/1860/1860,1820/1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 3200+1300,3300+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1820/1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,315/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4,3/10 | |||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | ISLe315 30,ISLe340 30,dCi340-30,L315 30,L340 30,L375 30最大净功率依次为227 kW、243 kW、248.7 Kw、227 Kw、245 Kw、271 Kw,对应准拖挂车总质量依次为36500、39700、40000、36500、40000、40000 ,驾驶室准乘人数为2人和3人时对应鞍座最大允许承载质量分别为16370,16250kg和16305,16185kg;选装平顶驾驶室,平顶驾驶室顶部导流罩为选装件,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,三种高度分别对应平顶、高顶、高顶驾驶室且顶部选装气喇和平顶驾驶室选装导流罩时的整车高度.半挂鞍座(kg)还可为:16185,16250,选装后视镜。准拖挂车总质量还可为(kg):40000;驾驶室后侧扰流板和侧裙板为选装件;选装前下视镜安装位置。ABS生产厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000;东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-Z5300。 | |||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃油公告: |
DFL4251A9半挂牵引车燃料消耗量达标参数
| |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: |
DFL4251A9半挂牵引汽车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |