厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5310GYYDFL4运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 11900×2500×3450,3600,3690(mm) |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/11(°) |
额定质量: | 17000,16935(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2640(mm) |
整备质量: | 13870(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 |
198 199 215 231.5 198 215 236 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040/1860/1860(mm) |
轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;罐体有效容积:25.3立方米;介质:汽油;类项号:3,密度:0.7吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 8950×2460×1720;仅采用1850+4600+1350和1950+4500+1350mm轴距;额定载质量为17000kg时驾驶室准乘人数为2人,额定载质量为16935kg时驾驶室准乘人数为3人;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),后下部防护装置离地高度:540mm;仅采用ISDe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40发动机;该车安装行驶记录仪. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |