厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风天龙混凝土搅拌运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风天龙混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 10955×2500×3994(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1310A | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 25/16(°) | |||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 14970,14905(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2855(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 15900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||
dCi375-30 dCi340-30 L340 30 L375 30 | 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 11120 11120 8900 8900 | 276 250 250 276 | |||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2027/2027/1820/1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 1850+3400+1350 | 后轮距: | 1820/1820(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10/10,9/9/13 | |||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 罐体搅拌容积为6.90立方米。随底盘选装前下视镜安装位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产制造东风140混凝土搅拌车、东风145混凝土搅拌车、东风153混凝土搅拌车、东风大力神混凝土搅拌车、东风天龙混凝土搅拌车、解放双桥混凝土搅拌车、斯太尔混凝土搅拌车、欧曼混凝土搅拌车、红岩混凝土搅拌车等工程专用混凝土搅拌运输车。 我公司生产制造的混凝土搅拌车现有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方等规格,可满足不同客户需求,底盘选用国内外知名品牌,油泵、液压马达、减速机选用美国伊顿、意大利邦飞利等国内外知名品牌,确保整车的性能稳定,安全可靠。 混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统(驱动装置)、液压驱动系统、加水系统、装(进)料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。 搅拌筒:该车型所采用的搅拌筒形式是一种应用较为普遍的结构形式,搅拌筒采用梨形结构,其清洗用水和运输过程中视需要补充加入的拌合水,均由搅拌筒头部进料口处注入筒内。 传动系统:该搅拌筒的驱动方式为以发动机为动力源,由发动机后端的取力器取力,通过传动轴传递到变量柱塞液压泵,经定量柱塞油马达,再通过减速机带动搅拌筒转动。 搅拌筒的进出料系统(装料和卸料机构):是辅助搅拌筒工作的重要装置。 操纵系统 :是整个搅拌车的控制部件,操纵面板上开有“工字形”槽,是操纵杆的活动空间;并且后半部的槽上开有限位孔,用来固定操纵杆的位置。该操纵系统通过汽车尾部的左右两个操纵杆来控制搅拌筒的正、反转和转速,从而来完成进出料以及搅拌动作。 供水系统:混凝土搅拌车的供水系统主要用来清洗搅拌装置。该车型的供水系统共有两种型式,一种是离心水泵供水系统;一种是压力水箱供水系统,可供用户选装。 | |||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 混凝土搅拌运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |