厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070XLCB4冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 6995×2250×3200(mm) |
底盘型号: | BJ1079VCJFA-AA | 货厢尺寸: | 5150×2080×2000(mm) |
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1120/2075(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 |
天津雷沃动力有限公司 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限公司 |
3990 3168 3856 4087 |
104 91 91 97 |
排放标准: | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1685,1665/1630(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1630(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轴荷: | 3000/4495 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 仅采用CY4102-CE4C, YZ4DB1-40发动机;发动机/油耗对应关系: CY4102-CE4C/18.68, YZ4DB1-40/18.69;车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |