厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
ZJV5310GFLHJDFB粉粒物料运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11980×2500×3910(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1311A4 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 30960(Kg) | 接近/离去角: | 28/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 14000,13935(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3020(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 16830(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,2027/2027,2040/2040/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/17960(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 运输介质为木炭粉,密度400千克/立方米,罐体直段长8430mm,直径2500mm,有效容积36立方米;随底盘选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;选装后视镜;驾驶室准乘人数与额定载质量(kg)对应关系:2/14000,3/13935.选装行走台结构、电气柜、爬梯。后防护断面高度/断面宽度/离地高度:140mm/50mm/520mm,侧后防护连接方式:螺栓连接,材质:Q235.主机已加装行驶记录仪 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
ZJV5310GFLHJDFB粉粒物料运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |