厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5161XLCDFL4冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 8700,9000×2530×3830(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | 6100,6450×2350×2300(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) |
整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1860,1800(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装侧门;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:500mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |