厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5070GXEDFA4吸粪车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸: | 6140×1990×2380(mm) |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 3600(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1808(mm) |
整备质量: | 3570(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体有效容积:4.7立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3580×1600×1150;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:520mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王吸粪车、东风多利卡吸粪车、东风大金刚吸粪车、东风140吸粪车、东风145吸粪车、东风153吸粪车、解放尖头吸粪车、东风尖头汽油吸粪车等,用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。 吸粪车安装进口防溢流装置,防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计,永久不变形。安装全国质量评比第一名的杭州威龙真空吸粪泵(意大利技术),吸粪导物管可360度旋转,排放采用自排和压力排放,安装浮球液位控制器,带电子报警装置。 可自吸自排,抽吸方便,具有真空度高、吸程远的特点,可满足不同用户在不同的使用环境中使用。吸粪车可根据客户要求加装洒水功能,水、粪罐可独立分仓,即可吸粪又可洒水,一车两用。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |