厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风金霸拖吊连体清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风金霸拖吊连体清障车 | 外型尺寸: | 5995×1950×2250(mm) | ||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) | ||||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) | ||||||||||||||||||
整备质量: | 3700(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 | ||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585/1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) | ||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||||||||||
轴荷: | 1785/2710 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:665kg;随底盘选装驾驶室. | ||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业改装生产东风小霸王清障车、东风多利卡托吊型清障车、东风多利卡平板型清障车、庆铃五十铃平板型清障车、东风三平柴清障车、东风140清障车、东风145清障车、东风153清障车、东风1208清障车等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路清障车。 清障车是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。 清障车根据清障作业能力,清障车可分为轻型、中重型及超重型;根据作业装置的结构特点,清障车可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型;根据清障车中的吊臂、托臂特有的功能,清障车又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。 对道路清障车有特殊要求的用户请致电东风改装厂,我们可为用户定单设计、改装,并可加装方向助力、空调等附件。 | ||||||||||||||||||||
环保公告: | 清障车环保公告参数
| ||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |