厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风金霸随车起重运输车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 东风金霸随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×1980×2950(mm) | |||||||||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | 3500×1880×400(mm) | |||||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) | |||||||||
额定质量: | 2500,2450,2435,2385(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) | |||||||||
整备质量: | 3865,3915(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | |||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) | |||||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | |||||||||
轴荷: | 2550/3945,2580/3915 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |||||||||
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ-204:600Kg,2000Kg;SQ-204Z:650Kg,2000Kg。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为2500,2450;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为2435,2385 | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 随车吊又名随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。 具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 | |||||||||||
环保公告: | 随车起重运输车环保公告参数
| |||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |