厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
WH5040XGCF工程车 主要技术参数 | |||||||||
产品名称: | 工程车 | 外型尺寸: | 5990×2020×2680(mm) | ||||||
底盘型号: | NJ1047SFX6 | 货厢尺寸: | 1750×1840×590(mm) | ||||||
总质量: | 4450(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) | ||||||
额定质量: | 875(Kg) | 前悬后悬: | 1000/1680(mm) | ||||||
整备质量: | 2860(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.43C1 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2798 2798 |
92 85 | ||||||
排放标准: | GB17691-2005第三阶段,GB3847-2005 | ||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1683/1540(mm) | ||||||
轴距: | 3310 | 后轮距: | 1540(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16C | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/5+5,-/7,-/3,-/- | ||||||
轴荷: | 1800/2650 | 驾驶室乘人数: | |||||||
整车备注: | 选装不开中隔栏门,选装不开右后乘客门. | ||||||||
多方位图: | |||||||||
专用性能: | |||||||||
环保公告: |
WH5040XGCF电力工程车环保公告参数
| ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! QQ:754561130 |