厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风单桥仓栅式运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风单桥仓栅式运输车 | 外型尺寸: | 8965,8465×2455×3460,3760(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1120ZSZ3GJ | 货厢尺寸: | 6600,6100×2274×550,600(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 12190(Kg) | 接近/离去角: | 30/16,30/15(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 5900(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2715,1250/2515(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 6095(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YC4E140-31 YC4E160-31 ISDe140 30 ISDe160 30 EQD160-30 YC4E140-33 YC4E160-33 YC6J160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 4500 4500 6234 4260 4260 6494 | 103 118 103 118 118 105 118 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800/1810(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1810(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 4910/7280 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 车厢底部到顶部高为2100mm、2400mm。外形尺寸长、货厢栏板内尺寸长、轴距、离去角、后悬为一一对应关系;因尺寸变化所引起的质量参数的变化小于3%,所以只标注一个整备质量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产东风单桥仓栅车运输车,前四后八仓栅车运输车,楚风仓栅车运输车等,价格实惠,外型美观,质量可靠,可根据用户的实际要求改装,欢迎广大用户来电咨询订购! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保公告: | 仓栅式运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |