厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风前四后八仓栅式运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||||
产品名称: | 东风前四后八仓栅式运输车 | 外型尺寸: | 11980,11000×2480×3850(mm) | |||||||||||||||
底盘型号: | EQ1240WSZ3GJ | 货厢尺寸: | 9500,8600×2294×600,800(mm) | |||||||||||||||
总质量: | 24190(Kg) | 接近/离去角: | 32/15,32/18(°) | |||||||||||||||
额定质量: | 11995(Kg) | 前悬后悬: | 1205/3225,1205/2245(mm) | |||||||||||||||
整备质量: | 12000(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||
ISDe245 30 YC6A240-31 YC6A240-33 YC6A260-33 C245 33 C260 33 CA6DF3-24E3F | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6700 7255 7255 7255 8300 8300 7120 | 180 177 177 191 180 191 180 | |||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950/1950/1860(mm) | |||||||||||||||
轴距: | 1950+4250+1350,1950+4250+1400 | 后轮距: | 1950/1860(mm) | |||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/8/10+8 | |||||||||||||||
轴荷: | 4200/4220/4800/10970 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;仓栅内高为2400mm;由于货厢配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计. | |||||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产东风单桥仓栅车运输车,前四后八仓栅车运输车,楚风仓栅车运输车等,价格实惠,外型美观,质量可靠,可根据用户的实际要求改装,欢迎广大用户来电咨询订购! | |||||||||||||||||
环保公告: | 仓栅式运输车环保公告参数
| |||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |