厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5041GSS消防洒水车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 东风小霸王双排座消防洒水车 | 外型尺寸: | 5200×1900×2200(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1040TJ20D1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1490(Kg) | 前悬后悬: | 962/1638(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 2875(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4F90-30 YN30CR YN27CR YN27PE-1 |
广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2977 2672 2672 |
66 76 66 66 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1430,1460/1458(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 2600 | 后轮距: | 1458(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1550/2945 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:1.56立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2700×1200×720;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×120(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: |
■消防洒水车是一款集消防洒水于一体的两用车,本公司由东风小霸王、东风140、东风145、东风153、东风后双桥、中国重汽等底盘加装上装而成; ■可按照用户要求配备,是新型环保节能的洒水系列消防车。 | ||||||||||||||||||
燃油公告: |
JDF5041GSS洒水车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告: |
JDF5041GSS洒水车环保公告参数
| ||||||||||||||||||
免征公告: |
JDF5041GSS洒水车免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |