厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
解放后双桥平板运输车 主要技术参数 | ||||||||||||||||
产品名称: | 解放后双桥平板运输车 | 外型尺寸: | 9790×2500×3100(mm) | |||||||||||||
底盘型号: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||||||
总质量: | 20350(Kg) | 接近/离去角: | 15/8(°) | |||||||||||||
额定质量: | 9980(Kg) | 前悬后悬: | 1375/2985(mm) | |||||||||||||
整备质量: | 10175(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||
CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-26E3F WP10.290NE31 WP10.290E32 CA6DL1-28E3F YC6A260-33 YC6L290-33 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7700 6740 6618 6744 7120 9726 9726 7700 7255 8424 | 199 199 199 213 213 209 191 213 | |||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1914,2020/1847/1847,1860/1860(mm) | |||||||||||||
轴距: | 4080+1350,4080+1300 | 后轮距: | 1847/1847,1860/1860(mm) | |||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10,8/11,8/- | |||||||||||||
轴荷: | 6500/13850(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||
整车备注: | 该车主要用于运输不可拆解物体;货台承载面尺寸为:长5800mm,宽2490mm. 可随底盘选装高顶驾驶室. | |||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产东风金霸平板运输车,东风多利卡平板运输车,东风145平板运输车,东风153 平板运输车,东风前四后四平板运输车,东风前四后八平板运输车和解放,福田,江淮等各种规格平板运输车,另外还有半挂平板运输车。所装货物在3吨到30吨,适用于工程机械和一些不可拆卸货物的长途运输,欢迎广大用户来电咨询订购。 | |||||||||||||||
燃油公告: | 平板运输车燃料消耗量达标参数
| |||||||||||||||
环保公告: | 平板运输车环保公告参数
| |||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |