厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
东风前四后六仓栅式车 主要技术参数 | ||||||||||||||||
产品名称: | 东风前四后六仓栅式车 | 外型尺寸: | 12000×2495×3850(mm) | |||||||||||||
底盘型号: | EQ1241WPJ3 | 货厢尺寸: | 9600,9800×2380×800,600(mm) | |||||||||||||
总质量: | 24205(Kg) | 接近/离去角: | 32/18(°) | |||||||||||||
额定质量: | 11990(Kg) | 前悬后悬: | 1270/3130(mm) | |||||||||||||
整备质量: | 12020(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||
YC6A240-30 ISDe230 30 WP6.270E32 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 7255 6700 6750 | 177 169 198 | |||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国III,GB3847-2005 | |||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,2020/2020/1750/1860(mm) | |||||||||||||
轴距: | 1950+4500+1150,1700+4750+1150 | 后轮距: | 1750/1860(mm) | |||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | |||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/9/11+8 | |||||||||||||
轴荷: | 4535/4535/5035/10100 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||||||
整车备注: | 车厢底部至仓栅顶高2400。后部和侧面应安装反光标识。 | |||||||||||||||
多方位图: | ||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产东风单桥仓栅车运输车,前四后八仓栅车运输车,楚风仓栅车运输车等,价格实惠,外型美观,质量可靠,可根据用户的实际要求改装,欢迎广大用户来电咨询订购! | |||||||||||||||
燃油公告: | 仓栅式运输车燃料消耗量达标参数
| |||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |