厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
NJ2054XGCG越野工程车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 越野工程车 | 外型尺寸: | 5990×2020×2620(mm) |
底盘型号: | NJ2054GFC2S | 货厢尺寸: | 1850×1790×590(mm) |
总质量: | 5200(Kg) | 接近/离去角: | 37/17(°) |
额定质量: | 1270,1205(Kg) | 前悬后悬: | 1000/1680(mm) |
整备质量: | 3280(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8142.43S4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1670/1670(mm) |
轴距: | 3310 | 后轮距: | 1670(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/85R16LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/4+3 |
轴荷: | 2080/3120 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车整体式侧后防护,侧面下部离地高度510mm,后下部离地高度460mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |