厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5100GXWK吸污车 主要技术参数 | ||||||||||||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 6900×2460×2900(mm) | |||||||||
底盘型号: | EQ1100FKJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||||||||
总质量: | 10450(Kg) | 接近/离去角: | 34/15(°) | |||||||||
额定质量: | 3900(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1885(mm) | |||||||||
整备质量: | 6355(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||
YC6J160-31 YC4E140-31 YC6J160-33 YC4E140-33 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4260 6500 4260 |
118 103 118 105 | |||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) | |||||||||
轴距: | 3950,4200 | 后轮距: | 1800(mm) | |||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | |||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | |||||||||
轴荷: | 4360/6090 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||||||||
整车备注: | 介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体有效容积:5.11立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3800(其中直段长3050mm)×1400;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×170(mm),后下部防护装置离地高度:530mm. | |||||||||||
多方位图: | ||||||||||||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王吸污车、东风多利卡吸污车、东风轻卡吸污车、东风三平柴吸污车、东风140尖头吸污车、东风145吸污车、东风153吸污车、东风双桥吸污车、解放系列吸污车、欧曼系列吸污车、红岩系列吸污车、多功能吸污车等各类吸污车。用户也可自带底盘到我厂提供上装部件的生产改装。 吸污车专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。 | |||||||||||
环保公告: |
JDF5100GXWK吸污车环保公告参数
| |||||||||||
免征公告: |
JDF5100GXWK吸污车免征公告
| |||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |