厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
JDF5090GXWY吸污车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 6200×2090×2600(mm) | ||||||||
底盘型号: | NJ1090DCJZ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 9495(Kg) | 接近/离去角: | 30/12(°) | ||||||||
额定质量: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1080/1320(mm) | ||||||||
整备质量: | 5300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YZ4DA3-30 CA4DC2-12E3 SOFIM8140.43S3 SC4MK120Q3 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
3660 3168 2798 3860 |
81 88 92 88 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1780/1586(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/9+6 | ||||||||
轴荷: | 3760/5735 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 介质:液态污物;密度:800千克/立方米;罐体有效容积:5.25立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4000(其中直段长3300mm)×1400;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×120(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 公司专业生产东风小霸王吸污车、东风多利卡吸污车、东风轻卡吸污车、东风三平柴吸污车、东风140尖头吸污车、东风145吸污车、东风153吸污车、东风双桥吸污车、解放系列吸污车、欧曼系列吸污车、红岩系列吸污车、多功能吸污车等各类吸污车。用户也可自带底盘到我厂提供上装部件的生产改装。 吸污车专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。 | ||||||||||
免征公告: |
JDF5090GXWY吸污车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |